Таблица подбора электропривода для задвижек с PN 1,6 МПа
Наименование |
Тип присоединения электропривода |
Момент, Н*м |
Количество оборотов шпинделя |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 50 | А | 52 | 15 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 80 | А | 84 | 23 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 100 | А | 84 | 24 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 150 | А, Б | 100, 160 | 33 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 200 | Б | 160 | 43 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 250 | Б | 280 | 43 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 300 | Б, В | 300, 400 | 53 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 400 | В | 710 | 50 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 500 | В | 900 | 60 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 600 | Г | 2025 | 62 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 700 | Г | 3035 | 72 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 800 |
С понижающим редуктором на тип Г |
4575 | 315 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 1000 | Д | 7957 | 105 |
Задвижка PN 1,6 МПа Ду 1200 | Д | 10000 | 110 |
Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки).